Запрессовочная гайка из нержавеющей стали — это соединительный элемент, предназначенный для обеспечения прочного и надежного соединения в конструкциях, где требуется высокая стойкость к коррозии. Она используется для крепления различных деталей, обычно в сочетании с резьбовыми болтами. Эти гайки отличаются высокой механической прочностью, долговечностью и устойчивостью к агрессивным внешним воздействиям, таким как влага, химические вещества и температурные перепады. Запрессовочные гайки обеспечивают быстрое и удобное соединение, поскольку их можно запрессовать в детали с заранее подготовленными отверстиями, что исключает необходимость нарезать резьбу.
Технические параметры
D | Код юбки | Высота юбки, А,мм | G | F (+.008 - 0.0) |
d Max |
Dk ±.025 |
T ±.025 |
C | Арт. |
M2*0.4 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | NX-CLS-M2-0 |
1 | 0.98 | 1 | NX-CLS-M2-1 | ||||||
2 | 1.38 | 1.4 | NX-CLS-M2-2 | ||||||
M2.5*0.45 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | NX-CLS-M2.5-0 |
1 | 0.98 | 1 | NX-CLS-M2.5-1 | ||||||
2 | 1.38 | 1.4 | NX-CLS-M2.5-2 | ||||||
M3*0.5 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | NX-CLS-M3-0 |
1 | 0.98 | 1 | NX-CLS-M3-1 | ||||||
2 | 1.38 | 1.4 | NX-CLS-M3-2 | ||||||
M3.5*0.6 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.75 | 4.73 | 7.1 | 1.5 | 5.6 | NX-CLS-M3.5-0 |
1 | 0.98 | 1 | NX-CLS-M3.5-1 | ||||||
2 | 1.38 | 1.4 | NX-CLS-M3.5-2 | ||||||
M4*0.7 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 5.4 | 5.38 | 7.9 | 2 | 6.9 | NX-CLS-M4-0 |
1 | 0.98 | 1 | NX-CLS-M4-1 | ||||||
2 | 1.38 | 1.4 | NX-CLS-M4-2 | ||||||
M5*0.8 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 6.4 | 6.38 | 8.7 | 2 | 7.1 | NX-CLS-M5-0 |
1 | 0.98 | 1 | NX-CLS-M5-1 | ||||||
2 | 1.38 | 1.4 | NX-CLS-M5-2 | ||||||
M6*1 | 0 | 1.15 | 1.2 | 8.75 | 8.72 | 11.05 | 4.08 | 8.6 | NX-CLS-M6-0 |
1 | 1.38 | 1.4 | NX-CLS-M6-1 | ||||||
2 | 2.21 | 2.3 | NX-CLS-M6-2 | ||||||
M8*1.25 | 0 | 1.15 | 1.2 | 10.5 | 10.47 | 12.65 | 5.47 | 9.7 | NX-CLS-M8-0 |
1 | 1.38 | 1.4 | NX-CLS-M8-1 | ||||||
2 | 2.21 | 2.3 | NX-CLS-M8-2 | ||||||
M10*1.5 | 1 | 2.21 | 2.31 | 14 | 13.97 | 17.35 | 7.48 | 13.5 | NX-CLS-M10-1 |
2 | 3.05 | 3.181 | NX-CLS-M10-2 |
Материал
Нержавеющая сталь
Размер
M3*0.5 А=0.98
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Вы можете сделать заказ на сайте, по телефону или написать нам на почту.
2
Мы информируем
После получения заказа наш менеджер связывается с Вами.
3
Готовность заказа
Мы сообщаем о готовности заказа
4
Статус заказа
Менеджер информирует на всех этапах заказа.
Нам доверяют
Доставка заказов точно в срок.
Работаем по всей России.
Обновление каталога
Ассортимент крепежа постоянно расширяется.
Работаем с проверенными производителями более 5 лет.
Заказали не то!
Если товар заказан ошибочно, мы решим этот вопрос!
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России.